Spiele vom 1. bis 10. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Dabei ist alles | Nie alle da | 3:0 |
| ASU | Nimm's leicht I | 3:0 |
| 2. Spieltag: | ||
| ASU | Alles wird Becher | 3:0 |
| Nie alle da | Nimm's leicht I | 2:3 |
| 3. Spieltag: | ||
| Nimm's leicht I | ASU | 3:2 |
| Nie alle da | Dabei ist alles | 0:3 |
| 4. Spieltag: | ||
| Nimm's leicht I | Dabei ist alles | 1:3 |
| Alles wird Becher | Nie alle da | 1:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Nimm's leicht I | Nie alle da | 3:0 |
| Alles wird Becher | ASU | 2:2 |
| 6. Spieltag: | ||
| Dabei ist alles | Alles wird Becher | 3:0 |
| Nie alle da | ASU | 1:3 |
| 7. Spieltag: | ||
| ASU | Dabei ist alles | 3:1 |
| Alles wird Becher | Nimm's leicht I | 3:1 |
| 8. Spieltag: | ||
| ASU | Nie alle da | 2:2 |
| Alles wird Becher | Dabei ist alles | 1:3 |
| 9. Spieltag: | ||
| Dabei ist alles | ASU | 3:0 |
| Nimm's leicht I | Alles wird Becher | 3:0 |
| 10. Spieltag: | ||
| Dabei ist alles | Nimm's leicht I | 3:0 |
| Nie alle da | Alles wird Becher | 1:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Dabei ist alles | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:5 | +17 | 14 |
| 2. | ASU | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | 10 |
| 3. | Nimm's leicht I | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:16 | -2 | 8 |
| 4. | Alles wird Becher | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 5 |
| 5. | Nie alle da | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 3 |
Spiele vom 1. bis 18. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Nimm's leicht II | Sabbelstrippen | 3:1 |
| Die Vilsas | Lady Kracher | 3:1 |
| Volleyfanten | Querschläger | 3:2 |
| Voll Daneben Emmeln | Die Unberechenbaren | 0:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| Für Umsonst | Lady Kracher | 3:0 |
| Die Vilsas | Sabbelstrippen | 3:0 |
| Querschläger | Die Unberechenbaren | 0:3 |
| Volleyfanten | Voll Daneben Emmeln | 3:0 |
| 3. Spieltag: | ||
| Die Unberechenbaren | Lady Kracher | 3:0 |
| Für Umsonst | Voll Daneben Emmeln | 3:0 |
| Nimm's leicht II | Die Vilsas | 3:2 |
| Volleyfanten | Sabbelstrippen | 3:2 |
| 4. Spieltag: | ||
| Die Unberechenbaren | Nimm's leicht II | 3:1 |
| Für Umsonst | Die Vilsas | 3:0 |
| Lady Kracher | Querschläger | 3:0 |
| Sabbelstrippen | Voll Daneben Emmeln | 3:0 |
| 5. Spieltag: | ||
| Querschläger | Nimm's leicht II | 3:2 |
| Volleyfanten | Für Umsonst | 0:3 |
| Sabbelstrippen | Lady Kracher | 2:3 |
| Voll Daneben Emmeln | Die Vilsas | 1:3 |
| 6. Spieltag: | ||
| Nimm's leicht II | Für Umsonst | 2:3 |
| Lady Kracher | Volleyfanten | 3:0 |
| Sabbelstrippen | Die Unberechenbaren | 0:3 |
| Voll Daneben Emmeln | Querschläger | 2:3 |
| 7. Spieltag: | ||
| Die Unberechenbaren | Die Vilsas | 3:1 |
| Nimm's leicht II | Volleyfanten | 3:0 |
| Querschläger | Für Umsonst | 3:1 |
| Lady Kracher | Voll Daneben Emmeln | 3:1 |
| 8. Spieltag: | ||
| Für Umsonst | Die Unberechenbaren | 1:3 |
| Die Vilsas | Volleyfanten | 3:0 |
| Querschläger | Sabbelstrippen | 3:0 |
| Lady Kracher | Nimm's leicht II | 1:3 |
| 9. Spieltag: | ||
| Die Unberechenbaren | Volleyfanten | 3:0 |
| Die Vilsas | Querschläger | 3:2 |
| Sabbelstrippen | Für Umsonst | 3:1 |
| Voll Daneben Emmeln | Nimm's leicht II | 2:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Die Unberechenbaren | 8 | 8 | 0 | 24:3 | +21 | 16 |
| 2. | Für Umsonst | 8 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 10 |
| 3. | Nimm's leicht II | 8 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 10 |
| 4. | Die Vilsas | 8 | 5 | 3 | 18:13 | +5 | 10 |
| 5. | Querschläger | 8 | 4 | 4 | 16:17 | -1 | 8 |
| 6. | Lady Kracher | 8 | 4 | 4 | 14:15 | -1 | 8 |
| 7. | Volleyfanten | 8 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 6 |
| 8. | Sabbelstrippen | 8 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 4 |
| 9. | Voll Daneben Emmeln | 8 | 0 | 8 | 6:24 | -18 | 0 |
Spiele vom 1. bis 10. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Chaoskisten | Team Eiskalt | 2:3 |
| Netzbeißer | Volleytusen | 2:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| Chaoskisten | Netzbeißer | 3:1 |
| Fehl am Platz | Team Eiskalt | 0:3 |
| 3. Spieltag: | ||
| Team Eiskalt | Chaoskisten | 3:2 |
| Volleytusen | Netzbeißer | 0:3 |
| 4. Spieltag: | ||
| Chaoskisten | Volleytusen | 3:0 |
| Netzbeißer | Fehl am Platz | 0:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Team Eiskalt | Fehl am Platz | 1:3 |
| Netzbeißer | Chaoskisten | 2:3 |
| 6. Spieltag: | ||
| Team Eiskalt | Volleytusen | 3:0 |
| Fehl am Platz | Chaoskisten | 1:3 |
| 7. Spieltag: | ||
| Netzbeißer | Team Eiskalt | 2:3 |
| Fehl am Platz | Volleytusen | 3:1 |
| 8. Spieltag: | ||
| Chaoskisten | Fehl am Platz | 3:1 |
| Volleytusen | Team Eiskalt | 1:3 |
| 9. Spieltag: | ||
| Team Eiskalt | Netzbeißer | 1:3 |
| Volleytusen | Fehl am Platz | 3:2 |
| 10. Spieltag: | ||
| Fehl am Platz | Netzbeißer | 1:3 |
| Volleytusen | Chaoskisten | 0:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Chaoskisten | 8 | 6 | 2 | 22:11 | +11 | 12 |
| 2. | Team Eiskalt | 8 | 6 | 2 | 20:13 | +7 | 12 |
| 3. | Netzbeißer | 8 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 6 |
| 4. | Fehl am Platz | 8 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 6 |
| 5. | Volleytusen | 8 | 2 | 6 | 8:22 | -14 | 4 |
Spiele vom 1. bis 6. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| PAW | Zwei unter Par | 3:2 |
| Werlter Boys | Tip Top | 0:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| Zwei unter Par | Tip Top | 2:3 |
| Werlter Boys | PAW | 1:3 |
| 3. Spieltag: | ||
| PAW | Tip Top | 3:1 |
| Werlter Boys | Zwei unter Par | 3:2 |
| 4. Spieltag: | ||
| Tip Top | Werlter Boys | 3:0 |
| Zwei unter Par | PAW | 3:1 |
| 5. Spieltag: | ||
| Tip Top | PAW | 3:1 |
| Zwei unter Par | Werlter Boys | 3:1 |
| 6. Spieltag: | ||
| Tip Top | Zwei unter Par | 2:3 |
| PAW | Werlter Boys | 1:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Tip Top | 6 | 4 | 2 | 15:9 | +6 | 8 |
| 2. | Zwei unter Par | 6 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 6 |
| 3. | PAW | 6 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 6 |
| 4. | Werlter Boys | 6 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 4 |
Spiele vom 1. bis 18. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Chaoten | Die Gnadenlosen | 2:3 |
| Disteldaddies | Last Minute | 3:0 |
| TuS Versen | Volleygermanen | 3:2 |
| Lin-Da | Die Teufelchen | 3:0 |
| 2. Spieltag: | ||
| Disteldaddies | Lin-Da | 3:2 |
| TuS Versen | Netz-Decke-Aus | 0:3 |
| Volleygermanen | Die Gnadenlosen | 2:3 |
| Last Minute | Die Teufelchen | 2:3 |
| 3. Spieltag: | ||
| Netz-Decke-Aus | Chaoten | 2:3 |
| TuS Versen | Last Minute | 3:1 |
| Volleygermanen | Lin-Da | 3:2 |
| Die Teufelchen | Die Gnadenlosen | 1:3 |
| 4. Spieltag: | ||
| Die Gnadenlosen | Last Minute | 3:0 |
| TuS Versen | Disteldaddies | 1:3 |
| Volleygermanen | Chaoten | 1:3 |
| Die Teufelchen | Netz-Decke-Aus | 0:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Disteldaddies | Volleygermanen | 3:2 |
| TuS Versen | Die Teufelchen | 3:0 |
| Lin-Da | Chaoten | 0:3 |
| Last Minute | Netz-Decke-Aus | 0:3 |
| 6. Spieltag: | ||
| Netz-Decke-Aus | Volleygermanen | 3:0 |
| Die Gnadenlosen | Disteldaddies | 2:3 |
| TuS Versen | Chaoten | 3:0 |
| Lin-Da | Last Minute | 3:0 |
| 7. Spieltag: | ||
| Netz-Decke-Aus | Disteldaddies | 3:2 |
| Die Gnadenlosen | Lin-Da | 3:1 |
| Die Teufelchen | Chaoten | 0:3 |
| Last Minute | Volleygermanen | 1:3 |
| 8. Spieltag: | ||
| Chaoten | Disteldaddies | 3:0 |
| Die Gnadenlosen | Netz-Decke-Aus | 0:3 |
| TuS Versen | Lin-Da | 0:3 |
| Volleygermanen | Die Teufelchen | 3:1 |
| 9. Spieltag: | ||
| Chaoten | Last Minute | 3:0 |
| TuS Versen | Die Gnadenlosen | 0:3 |
| Lin-Da | Netz-Decke-Aus | 0:3 |
| Die Teufelchen | Disteldaddies | 1:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Netz-Decke-Aus | 8 | 7 | 1 | 23:5 | +18 | 14 |
| 2. | Chaoten | 8 | 6 | 2 | 20:9 | +11 | 12 |
| 3. | Die Gnadenlosen | 8 | 6 | 2 | 20:12 | +8 | 12 |
| 4. | Disteldaddies | 8 | 6 | 2 | 20:14 | +6 | 12 |
| 5. | TuS Versen | 8 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 8 |
| 6. | Lin-Da | 8 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 6 |
| 7. | Volleygermanen | 8 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 6 |
| 8. | Die Teufelchen | 8 | 1 | 7 | 6:23 | -17 | 2 |
| 9. | Last Minute | 8 | 0 | 8 | 4:24 | -20 | 0 |
Spiele vom 1. bis 14. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Juli | ASS | 3:2 |
| Voll daneben | Mach ett | 3:0 |
| Fritzes Fischer | Jan und alle Mann | 1:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| No risk no fun | Juli | 3:1 |
| Voll daneben | Jan und alle Mann | 3:0 |
| Fritzes Fischer | Mach ett | 0:3 |
| 3. Spieltag: | ||
| No risk no fun | Jan und alle Mann | 3:2 |
| Voll daneben | Juli | 2:3 |
| ASS | Mach ett | 3:0 |
| 4. Spieltag: | ||
| Voll daneben | Fritzes Fischer | 3:2 |
| Jan und alle Mann | Juli | 0:3 |
| ASS | No risk no fun | 0:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Juli | Fritzes Fischer | 3:0 |
| Jan und alle Mann | ASS | 3:2 |
| Mach ett | No risk no fun | 2:3 |
| 6. Spieltag: | ||
| Voll daneben | ASS | 1:3 |
| Fritzes Fischer | No risk no fun | 3:2 |
| Mach ett | Jan und alle Mann | 2:2 |
| 7. Spieltag: | ||
| Voll daneben | No risk no fun | 3:2 |
| ASS | Fritzes Fischer | 0:3 |
| Mach ett | Juli | 2:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Juli | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | +7 | 10 |
| 2. | No risk no fun | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 8 |
| 3. | Voll daneben | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | +5 | 8 |
| 4. | Jan und alle Mann | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 5 |
| 5. | ASS | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | -3 | 4 |
| 6. | Fritzes Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 4 |
| 7. | Mach ett | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 3 |
Spiele vom 1. bis 18. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| NZHB | Schlagmützen | 3:0 |
| Erwin's Gang | Volleykonditions | 3:1 |
| Mensch Meyer | A-Team | 1:3 |
| No Name | Die Absteiger | 0:3 |
| Chatty-Chatter-Team | Netzroller | 1:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| NZHB | Erwin's Gang | 3:0 |
| Mensch Meyer | Netzroller | 2:3 |
| No Name | A-Team | 0:3 |
| Chatty-Chatter-Team | Die Absteiger | 2:3 |
| Schlagmützen | Volleykonditions | 3:1 |
| 3. Spieltag: | ||
| NZHB | Die Absteiger | 1:3 |
| Mensch Meyer | Erwin's Gang | 1:3 |
| No Name | Chatty-Chatter-Team | 3:0 |
| Volleykonditions | Netzroller | 1:3 |
| Schlagmützen | A-Team | 0:3 |
| 4. Spieltag: | ||
| Die Absteiger | Erwin's Gang | 3:0 |
| Netzroller | Schlagmützen | 3:1 |
| NZHB | A-Team | 3:1 |
| Mensch Meyer | Chatty-Chatter-Team | 3:0 |
| Volleykonditions | No Name | 3:2 |
| 5. Spieltag: | ||
| Die Absteiger | Netzroller | 3:2 |
| NZHB | Mensch Meyer | --- |
| Erwin's Gang | Chatty-Chatter-Team | 3:2 |
| Volleykonditions | A-Team | 1:3 |
| Schlagmützen | No Name | 0:3 |
| 6. Spieltag: | ||
| Die Absteiger | Volleykonditions | 3:0 |
| Netzroller | NZHB | 2:3 |
| Erwin's Gang | Schlagmützen | 3:1 |
| No Name | Mensch Meyer | 3:2 |
| Chatty-Chatter-Team | A-Team | 1:3 |
| 7. Spieltag: | ||
| Die Absteiger | A-Team | 3:2 |
| Netzroller | Erwin's Gang | 3:1 |
| No Name | NZHB | 2:3 |
| Volleykonditions | Chatty-Chatter-Team | 2:3 |
| Schlagmützen | Mensch Meyer | 3:1 |
| 8. Spieltag: | ||
| Netzroller | No Name | 3:1 |
| Erwin's Gang | A-Team | 1:3 |
| Mensch Meyer | Volleykonditions | 2:3 |
| Chatty-Chatter-Team | NZHB | 3:2 |
| Schlagmützen | Die Absteiger | 1:3 |
| 9. Spieltag: | ||
| Die Absteiger | Mensch Meyer | 1:3 |
| Netzroller | A-Team | 2:3 |
| Erwin's Gang | No Name | 3:1 |
| Chatty-Chatter-Team | Schlagmützen | 3:1 |
| Volleykonditions | NZHB | 1:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Die Absteiger | 9 | 8 | 1 | 25:11 | +14 | 16 |
| 2. | A-Team | 9 | 7 | 2 | 24:12 | +12 | 14 |
| 3. | Netzroller | 9 | 6 | 3 | 24:16 | +8 | 12 |
| 4. | NZHB | 9 | 6 | 3 | 22:15 | +7 | 12 |
| 5. | Erwin's Gang | 9 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 10 |
| 6. | Mensch Meyer | 9 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 6 |
| 7. | No Name | 9 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 6 |
| 8. | Chatty-Chatter-Team | 9 | 3 | 6 | 15:23 | -8 | 6 |
| 9. | Volleykonditions | 9 | 2 | 7 | 13:25 | -12 | 4 |
| 10. | Schlagmützen | 9 | 2 | 7 | 10:23 | -13 | 4 |
Spiele vom 1. bis 18. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Flying Kikkerts | Playa Germania | 3:1 |
| DADDL-DI-DU | Jolly Jumpers | 3:2 |
| Hobbits | Firewall | 2:3 |
| Geht Doch | Einmal ist kein mal | 3:2 |
| 2. Spieltag: | ||
| Einmal ist kein mal | Tip Top | 1:3 |
| Firewall | Playa Germania | 3:0 |
| Flying Kikkerts | Geht Doch | 2:3 |
| DADDL-DI-DU | Hobbits | 3:0 |
| 3. Spieltag: | ||
| Tip Top | Playa Germania | 3:0 |
| Einmal ist kein mal | DADDL-DI-DU | 3:1 |
| Firewall | Geht Doch | 3:1 |
| Jolly Jumpers | Flying Kikkerts | 0:3 |
| 4. Spieltag: | ||
| Einmal ist kein mal | Jolly Jumpers | 3:1 |
| Firewall | DADDL-DI-DU | 3:2 |
| Hobbits | Tip Top | 1:3 |
| Geht Doch | Playa Germania | 0:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Flying Kikkerts | Firewall | 2:3 |
| DADDL-DI-DU | Playa Germania | 1:3 |
| Geht Doch | Tip Top | 0:3 |
| Jolly Jumpers | Hobbits | 1:3 |
| 6. Spieltag: | ||
| Flying Kikkerts | Tip Top | 2:3 |
| DADDL-DI-DU | Geht Doch | 3:0 |
| Hobbits | Einmal ist kein mal | 0:3 |
| Playa Germania | Jolly Jumpers | 3:0 |
| 7. Spieltag: | ||
| Tip Top | Firewall | 3:2 |
| Hobbits | Flying Kikkerts | 2:3 |
| Playa Germania | Einmal ist kein mal | 1:3 |
| Jolly Jumpers | Geht Doch | 0:3 |
| 8. Spieltag: | ||
| Tip Top | DADDL-DI-DU | 3:1 |
| Einmal ist kein mal | Flying Kikkerts | 3:0 |
| Playa Germania | Hobbits | 0:3 |
| Jolly Jumpers | Firewall | 1:3 |
| 9. Spieltag: | ||
| Tip Top | Jolly Jumpers | 3:1 |
| Firewall | Einmal ist kein mal | 0:3 |
| DADDL-DI-DU | Flying Kikkerts | 1:3 |
| Geht Doch | Hobbits | 2:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Tip Top | 8 | 8 | 0 | 24:8 | +16 | 16 |
| 2. | Einmal ist kein mal | 8 | 6 | 2 | 21:9 | +12 | 12 |
| 3. | Firewall | 8 | 6 | 2 | 20:14 | +6 | 12 |
| 4. | Flying Kikkerts | 8 | 4 | 4 | 18:16 | +2 | 8 |
| 5. | DADDL-DI-DU | 8 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 6 |
| 6. | Hobbits | 8 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 6 |
| 7. | Playa Germania | 8 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 6 |
| 8. | Geht Doch | 8 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 6 |
| 9. | Jolly Jumpers | 8 | 0 | 8 | 6:24 | -18 | 0 |
Spiele vom 1. bis 12. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Lob & Smash | Einerblock | 2:3 |
| N 4 | Vier Gewinnt | 2:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| Vier Gewinnt | Einerblock | 0:3 |
| N 4 | Lob & Smash | 2:2 |
| 3. Spieltag: | ||
| Lob & Smash | Vier Gewinnt | 2:3 |
| N 4 | Einerblock | 3:2 |
| 4. Spieltag: | ||
| Vier Gewinnt | N 4 | 3:1 |
| Lob & Smash | Einerblock | 2:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Vier Gewinnt | Lob & Smash | 0:3 |
| N 4 | Einerblock | 3:1 |
| 6. Spieltag: | ||
| Vier Gewinnt | Einerblock | 3:0 |
| Lob & Smash | N 4 | 3:2 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Vier Gewinnt | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | +1 | 8 |
| 2. | Einerblock | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 |
| 3. | Lob & Smash | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | +1 | 5 |
| 4. | N 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 5 |
Spiele vom 1. bis 10. Spieltag
| 1. Spieltag: | ||
| Netzroller Quattro | Bildstörer | 3:2 |
| Eiskalt Bentheim | Phönix | 0:3 |
| Die Ratlosen | Blockfrei | 1:3 |
| 2. Spieltag: | ||
| Eiskalt Bentheim | Netzroller Quattro | 0:3 |
| Bildstörer | Die Ratlosen | 3:1 |
| Blockfrei | Phönix | 1:3 |
| 3. Spieltag: | ||
| Phönix | Eiskalt Bentheim | 3:2 |
| Bildstörer | Netzroller Quattro | 1:3 |
| Blockfrei | Die Ratlosen | 2:3 |
| 4. Spieltag: | ||
| Netzroller Quattro | Blockfrei | 3:0 |
| Phönix | Die Ratlosen | 3:0 |
| Eiskalt Bentheim | Bildstörer | 0:3 |
| 5. Spieltag: | ||
| Netzroller Quattro | Eiskalt Bentheim | 3:1 |
| Phönix | Blockfrei | 3:0 |
| Die Ratlosen | Bildstörer | 3:1 |
| 6. Spieltag: | ||
| Phönix | Bildstörer | 3:1 |
| Die Ratlosen | Netzroller Quattro | 0:3 |
| Blockfrei | Eiskalt Bentheim | 0:3 |
| 7. Spieltag: | ||
| Netzroller Quattro | Phönix | 3:0 |
| Eiskalt Bentheim | Die Ratlosen | 3:2 |
| Blockfrei | Bildstörer | 0:3 |
| 8. Spieltag: | ||
| Netzroller Quattro | Die Ratlosen | 3:1 |
| Eiskalt Bentheim | Blockfrei | 3:0 |
| Bildstörer | Phönix | 0:3 |
| 9. Spieltag: | ||
| Phönix | Netzroller Quattro | 1:3 |
| Bildstörer | Blockfrei | 3:0 |
| Die Ratlosen | Eiskalt Bentheim | 0:3 |
| 10. Spieltag: | ||
| Bildstörer | Eiskalt Bentheim | 0:3 |
| Die Ratlosen | Phönix | 0:3 |
| Blockfrei | Netzroller Quattro | 0:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt |
| 1. | Netzroller Quattro | 10 | 10 | 0 | 0 | 30:6 | +24 | 20 |
| 2. | Phönix | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:10 | +15 | 16 |
| 3. | Eiskalt Bentheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 10 |
| 4. | Bildstörer | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:19 | -2 | 8 |
| 5. | Die Ratlosen | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:27 | -16 | 4 |
| 6. | Blockfrei | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:28 | -22 | 2 |